LED Smart Samsung UE32N5372, Full HD, HDR, DVB-T2/C/S2, 80 CM
- Rezolutie Full HD
- Diagonala ecran (cm) 80
- Diagonala ecran (inch) 32
- Culoare Negru
Listă specificații 2019 | UE32N5372AUXXH |
|
Categorie | 32" | |
Informații generale | ||
Produs | LED | |
Serie | 5 | |
Platformă (TV) | SoC | KANT-S | |
Ecran | ||
Dimensiune inch | 32 | |
Dimensiune cm | 80 | |
Rezoluție | 1,920 x 1,080 | |
Curbură ecran | N/A | |
Ultra Black Elite | N/A | |
Video | ||
Picture Engine | Hyper Real | |
Miliarde culori | N/A | |
PQI (Picture Quality Index) | 500 | |
HDR (High Dynamic Range) | Da | |
HDR10+ | N/A | |
HLG (Hybrid Log Gamma) | N/A | |
Contrast | Mega Contrast | |
Culoare | PurColor | |
Unghi de vizionare | N/A | |
Micro Dimming | Micro Dimming Pro | |
Auto Depth Enhancer | N/A | |
Amplificator contrast | Da | |
Mod film | Da | |
Mod natural | Da | |
Audio | ||
Dolby Digital Plus | Da | |
Amplificare dialog | N/A | |
Preselecție audio descriptor | N/A | |
Capacitate sunet (RMS) | 10W | |
Tip difuzor | 2CH | |
Woofer | N/A | |
Capacitate difuzor principal (W) | 5W+5W | |
Capacitate woofer (W) | N/A | |
Capacitate difuzor twitter (W) | N/A | |
Multiroom Link | Da | |
Bluetooth Audio | N/A | |
Serviciul Smart | ||
Tip Smart TV | Smart | |
Bixby | N/A | |
Interacțiune vocală | N/A | |
Interacțiune vocală de la distanță | N/A | |
Compatibil cu asistentul Google | N/A | |
Compatibil cu Alexa | N/A | |
iTunes Video | N/A | |
Compatibil AirPlay | N/A | |
TV Plus | N/A | |
Web Browser | Da | |
SmartThings App | Da | |
SmartThings | N/A | |
Ghid universal | N/A | |
Galerie | Da | |
VESA Standard | ||
Dimesiune șurub | M4 | |
Adâncime șurub | 26.0-28.0 | |
Specificații VESA | 100.0 x 100.0 | |
Funcții Smart | ||
Mirroring TV către mobil | N/A | |
Mirroring mobul către TV, DLNA | Da | |
360 Video Player | N/A | |
360 Camera Support | N/A | |
Easy Setup | Da (doar WiFi) | |
App Casting | Da | |
Wireless TV On - Samsung WOL | Da | |
Wired TV On - Samsung WOL | Da | |
Bluetooth consum redus de energie | N/A | |
WiFi Direct | Da | |
Sunet TV către Mobile | N/A | |
Mirroring sunet | N/A | |
Funcții | ||
Tehnologie IA | N/A | |
Upscale IA | N/A | |
Mod artă (The Frame) | N/A | |
Detector mișcare (The Frame) | N/A | |
Mod Ambient | N/A | |
Mod Ambient senzor luminozitate/ culoare | N/A | |
Instant On | Da | |
Accesibilitate | Ghid Vocal/ Mărire/ Contrast mare/ Learn TV Remote | |
Digital Clean View | Da | |
Căutare automată canale | Da | |
Oprire automată | Da | |
Subtitrare | Da | |
ConnectShare™ (HDD) | Da | |
ConnectShare™ (USB 2.0) | Da | |
Embeded POP | Da | |
EPG | Da | |
Extensie PVR | N/A | |
Mod Jocuri | Da | |
FreeSync | N/A | |
Limbă OSD | Local | |
Picture-In-Picture | N/A | |
BT HID încorporat | N/A | |
USB HID încorporat | Da | |
Teletext (TTX) | Da | |
Time Shift | N/A | |
Invisible Connection | N/A | |
NFC integrat | #N/A | |
Compatibil MBR | N/A | |
Compatibil IPv6 | Da | |
Funcții suplimentare | ||
Sistem | ||
Difuzare digitală | DVB-T2/C/S2 | |
Sistem sunet DTV | DD+ | |
Tuner analog | Da | |
2 tunere | N/A | |
CI (Common Interface) | CI+(1.4) | |
Difuzare date | Da | |
TV Key | Da | |
Conectivitate | ||
HDMI | 2 | |
USB | 1x USB 2.0 | |
Intrare componente (Y/Pb/Pr) | 1 | |
Intrare compozit (AV) | 1 | |
Ethernet (LAN) | 1 | |
Ieșire audio digitală (optică) | 1 | |
Intrare RF (intrare terestră / cablu / satelit) | 1/0/0 | |
Ex-Link ( RS-232C ) | N/A | |
Slot CI | 1 | |
Rezoluție | N/A | |
HDMI A / Return Ch. Support | Da | |
Schimbare rapidă sursă HDMI | Da | |
Wireless LAN integrat | Da | |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Da | |
Design | ||
Design | Slim Edge Mold | |
Tip ramă | Ramă foarte îngustă | |
Subțire | Subțire | |
Culoare față | Negru | |
Tip stand | Mini Arc | |
Culoare stand | #N/A | |
Eco | ||
Clasă eficiență energetică | A | |
Senzor Eco | Da | |
Alimentare | ||
Tip alimentare (v) | AC220-240V 50/60Hz | |
Consum maxim (W) | 66 | |
Consum în mod economisire energie (W) | 18.0 | |
Consum în Stand-by (W) | 0.50 | |
Consum obișnuit de energie | 40.0 | |
Consum anual de energie (standard UE) (kWh) | 55 | |
Dimensiuni (LxÎxA) | ||
Dimesiune fără stand (LxÎxA) (mm) | 737.4 x 438.0 x 74.1 | |
Dimensiune cu stand (LxÎxA) (mm) | 737.4 x 465.4 x 150.5 | |
Dimesiune pachet (LxÎxA) (mm) | 879.0 x 500.0 x 127.0 | |
Dimesiune stand (LxA) | ||
Stand (Basic) | 732.5 x 150.5 | |
Stand (Minimum) | N/A | |
Greutate | ||
Greutate fără stand (kg) | 3.8 | |
Greutate cu stand (kg) | 3.9 | |
Greutate pachet (kg) | 5.6 | |
Accesorii | ||
Model telecomandă | TM1240A | |
Baterii (pentru telecomandă) | Da | |
Samsung Smart Control (inclus) | N/A | |
No Gap Wall-mount | N/A | |
Suport optțional | N/A | |
Compatibil Mini Wall Mount | N/A | |
Compatibil VESA Wall Mount | Da | |
Compatibil ramă personalizată (The Frame) | N/A | |
Manual de utilizare | Da | |
E-Manual | Da | |
Cablu alimentare | Da |

Livrare tarzie
pana la ora 23:00

Echipa dedicata
de livrare si montaj

Platesti dupa ce
verifici ca functioneaza
